Externes Einsatzmittel: Feuerwehr Rothenburg ob der Tauber
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 5 Datum: 10.03.2026 16:58 Einsatzart: Brandmeldeanlage (B BMA) Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (B BMA) | 5 | 10.03.2026 16:58 | Brandmeldeanlage (B BMA) | Brandmeldeanlage (B BMA) | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 10.03.2026 13:24 Einsatzart: Industriegebäude (B 4) Einsatzmeldung: Industriegebäude (B 4) | 4 | 10.03.2026 13:24 | Industriegebäude (B 4) | Industriegebäude (B 4) | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 16.02.2026 05:57 Einsatzart: Brandmeldeanlage (B BMA) Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (B BMA) | 3 | 16.02.2026 05:57 | Brandmeldeanlage (B BMA) | Brandmeldeanlage (B BMA) | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 08.02.2026 13:58 Einsatzart: Einsatzmeldung: Absicherung Faschingsumzug | 2 | 08.02.2026 13:58 | Absicherung Faschingsumzug | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 10.01.2026 10:12 Einsatzart: Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 1 | 10.01.2026 10:12 | Keller unter Wasser | ||||||

