Einsatzart: Sonstiges
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 24 Datum: 29.10.2025 18:41 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Reanimation | 24 | 29.10.2025 18:41 | First Responder | Reanimation | |||||
| Lfd.: 23 Datum: 15.10.2025 17:02 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Reanimation | 23 | 15.10.2025 17:02 | First Responder | Reanimation | |||||
| Lfd.: 22 Datum: 23.09.2025 11:27 Einsatzart: Brandmeldeanlage 2 RD 1 + ELRD (B BMA 2) Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 22 | 23.09.2025 11:27 | Brandmeldeanlage 2 RD 1 + ELRD (B BMA 2) | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 21 Datum: 02.09.2025 14:53 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst – Drehleiterrettung | 21 | 02.09.2025 14:53 | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst – Drehleiterrettung | |||||
| Lfd.: 20 Datum: 18.08.2025 22:00 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Absicherung Kirchweihfeuerwerk | 20 | 18.08.2025 22:00 | Verkehrsabsicherung | Absicherung Kirchweihfeuerwerk | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 08.08.2025 20:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person in Höhe | 19 | 08.08.2025 20:33 | THL | Person in Höhe | |||||
| Lfd.: 18 Datum: 13.07.2025 13:00 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Oldie-Town | 18 | 13.07.2025 13:00 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Oldie-Town | |||||
| Lfd.: 17 Datum: 11.07.2025 08:55 Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 17 | 11.07.2025 08:55 | Brandmeldealarm | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 30.06.2025 20:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Gasaustritt aus PKW | 16 | 30.06.2025 20:30 | THL | Gasaustritt aus PKW | |||||
| Lfd.: 15 Datum: 29.06.2025 06:40 Einsatzart: Mobela Einsatzmeldung: Gebietsabsicherung Johannitag Triesdorf | 15 | 29.06.2025 06:40 | Mobela | Gebietsabsicherung Johannitag Triesdorf | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 27.06.2025 12:22 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte, Schuppen | 14 | 27.06.2025 12:22 | Brand | Brand Gartenhütte, Schuppen | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 25.06.2025 18:21 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Wald groß (> 1.000 m) | 13 | 25.06.2025 18:21 | Brand | Brand Wald groß (> 1.000 m) | |||||
| Lfd.: 12 Datum: 22.06.2025 08:30 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehsabsicherung Fronleichnam | 12 | 22.06.2025 08:30 | Verkehrsabsicherung | Verkehsabsicherung Fronleichnam | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 29.05.2025 08:00 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Christi Himmelfahrt | 11 | 29.05.2025 08:00 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Christi Himmelfahrt | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 23.05.2025 08:52 Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 10 | 23.05.2025 08:52 | Brandmeldealarm | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 19.05.2025 01:18 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen | 9 | 19.05.2025 01:18 | THL | Straße reinigen | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 14.05.2025 07:09 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Zimmer | 8 | 14.05.2025 07:09 | Brand | Brand Zimmer | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 03.05.2025 08:51 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Reanimation | 7 | 03.05.2025 08:51 | First Responder | Reanimation | |||||
| Lfd.: 6 Datum: 22.04.2025 09:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen | 6 | 22.04.2025 09:00 | THL | Straße reinigen | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 21.03.2025 17:52 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmelder im Keller / Rauchentwicklung | 5 | 21.03.2025 17:52 | Brand | Brandmelder im Keller / Rauchentwicklung | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 21.03.2025 16:48 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Hecke am Gebäude größeren Ausmaßes | 4 | 21.03.2025 16:48 | Brand | Brand Hecke am Gebäude größeren Ausmaßes | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 04.03.2025 13:57 Einsatzart: Einsatzmeldung: Absicherung Faschingsumzug | 3 | 04.03.2025 13:57 | Absicherung Faschingsumzug | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 03.02.2025 17:25 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 2 | 03.02.2025 17:25 | Brand | Kleinbrand im Freien | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 03.01.2025 10:02 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst – Drehleiterrettung | 1 | 03.01.2025 10:02 | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst – Drehleiterrettung | |||||

