Alarmierungsart: aPager
Bei aPager Pro handelt es sich um eine App für das Smartphone von der Firma Alamos. Sei 2022 werden wir mit dieser App zusätzlich zur Sirene und Funkmeldeempfänger alarmiert.
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 18 Datum: 17.08.2026 22:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Absicherung Kirchweihfeuerwerk | 18 | 17.08.2026 22:00 | Absicherung Kirchweihfeuerwerk | ||||||
| Lfd.: 17 Datum: 14.08.2026 10:18 Einsatzart: Brandmeldeanlage (B BMA) Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (B BMA) | 17 | 14.08.2026 10:18 | Brandmeldeanlage (B BMA) | Brandmeldeanlage (B BMA) | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 09.08.2026 19:05 Einsatzart: Freifläche klein (< 100 m) (B 1) Einsatzmeldung: Freifläche klein | 16 | 09.08.2026 19:05 | Freifläche klein (< 100 m) (B 1) | Freifläche klein | |||||
| Lfd.: 15 Datum: 20.07.2026 10:06 Einsatzart: Brandmeldeanlage (B BMA) Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (B BMA) | 15 | 20.07.2026 10:06 | Brandmeldeanlage (B BMA) | Brandmeldeanlage (B BMA) | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 12.07.2026 11:20 Einsatzart: Rauchentwicklung (B 1) Einsatzmeldung: Rauchentwicklung (B 1) | 14 | 12.07.2026 11:20 | Rauchentwicklung (B 1) | Rauchentwicklung (B 1) | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 11.07.2026 13:51 Einsatzart: Rettung Kleintier (THL 1) Einsatzmeldung: Rettung Kleintier (THL 1) | 13 | 11.07.2026 13:51 | Rettung Kleintier (THL 1) | Rettung Kleintier (THL 1) | |||||
| Lfd.: 12 Datum: 28.06.2026 06:45 Einsatzart: Einsatzmeldung: Johannitag Triesdorf | 12 | 28.06.2026 06:45 | Johannitag Triesdorf | ||||||
| Lfd.: 11 Datum: 19.06.2026 12:49 Einsatzart: Rauchentwicklung (B 3) Einsatzmeldung: Rauchentwicklung (B 3) | 11 | 19.06.2026 12:49 | Rauchentwicklung (B 3) | Rauchentwicklung (B 3) | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 07.06.2026 09:04 Einsatzart: Einsatzmeldung: Absichern Fronleichnamsprozession | 10 | 07.06.2026 09:04 | Absichern Fronleichnamsprozession | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 29.05.2026 01:28 Einsatzart: Straße überschwemmt (THL 1) Einsatzmeldung: Straße überschwemmt (THL 1) | 9 | 29.05.2026 01:28 | Straße überschwemmt (THL 1) | Straße überschwemmt (THL 1) | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 27.05.2026 01:09 Einsatzart: Rauchwarnmelder (B BMA) Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder (B BMA) | 8 | 27.05.2026 01:09 | Rauchwarnmelder (B BMA) | Rauchwarnmelder (B BMA) | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 14.05.2026 09:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Absicherung Christi Himmelfahrt | 7 | 14.05.2026 09:00 | Absicherung Christi Himmelfahrt | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 16.04.2026 09:42 Einsatzart: Wohnung öffnen akut (THL P EINGESCHLOSSEN) Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut (THL P EINGESCHLOSSEN) | 6 | 16.04.2026 09:42 | Wohnung öffnen akut (THL P EINGESCHLOSSEN) | Wohnung öffnen akut (THL P EINGESCHLOSSEN) | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 10.03.2026 16:58 Einsatzart: Brandmeldeanlage (B BMA) Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (B BMA) | 5 | 10.03.2026 16:58 | Brandmeldeanlage (B BMA) | Brandmeldeanlage (B BMA) | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 10.03.2026 13:24 Einsatzart: Industriegebäude (B 4) Einsatzmeldung: Industriegebäude (B 4) | 4 | 10.03.2026 13:24 | Industriegebäude (B 4) | Industriegebäude (B 4) | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 16.02.2026 05:57 Einsatzart: Brandmeldeanlage (B BMA) Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (B BMA) | 3 | 16.02.2026 05:57 | Brandmeldeanlage (B BMA) | Brandmeldeanlage (B BMA) | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 08.02.2026 13:58 Einsatzart: Einsatzmeldung: Absicherung Faschingsumzug | 2 | 08.02.2026 13:58 | Absicherung Faschingsumzug | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 10.01.2026 10:12 Einsatzart: Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 1 | 10.01.2026 10:12 | Keller unter Wasser | ||||||

